- Наименование предмета конкурса:
№ п/п | Код товара по клас. ДК-016-2010 | Наименование | Чертежный номер | Ед. изм | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30.20.4 – Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое оборудование и устройства и их части; механическое оборудование для управления движением (к тепловозу серии ЧМЭ-3) | ||||
1 | 30.20.40 | Втулка из прорезиненного металла (сайлентблока) буксы колесной пары ЧМЭ2,ЧМЭ3 | Т328.31.31.00 | шт. | 60 |
2 | 30.20.40 | Пружина подвески тягового двигателя | Т93.37.00.01 | шт. | 60 |
3 | 30.20.40 | Муфта карданная Мотекс 5-02-812 | 2-02-8320-007; 2310790 | шт. | 12 |
4 | 30.20.40 | Муфта «Перефлекс» | Т93.65.20.00; 4-02-7972-083; 2310650 | шт. | 24 |
5 | 30.20.40 | Компрессионное кольцо поршня | Д67.08.01.05/06 | шт. | 40 |
6 | 30.20.40 | Кольцо маслосъемное | Д67.08.01.02 | шт. | 40 |
7 | 30.20.40 | Втулка шатуна охлаждаемого поршня | 3ДС 131033 | шт. | 18 |
8 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника (2-ой градации) | Д27.02.00.01/02 (Д67.02.13/14.00) | пар | 2 |
9 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника (3-ей градации) | Д27.02.00.01/02 (Д67.02.13/14.00) | пар | 2 |
10 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника (4-ой градации) | Д27.02.00.01/02 (Д67.02.13/14.00) | пар | 2 |
11 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника (5-ой градации) | Д27.02.00.01/02 (Д67.02.13/14.00) | пар | 2 |
12 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника 1-6 опор (2-ой градации) | Д27.02.00.03/04 (Д67.02.11/12.00) | пар | 6 |
13 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника 1-6 опор (3-ей градации) | Д27.02.00.03/04 (Д67.02.11/12.00) | пар | 6 |
14 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника 1-6 опор (4-ой градации) | Д27.02.00.03/04 (Д67.02.11/12.00) | пар | 6 |
15 | 30.20.40 | Верхняя и нижняя половинка вкладыша коренного подшипника 1-6 опор (5-ой градации) | Д27.02.00.03/04 (Д67.02.11/12.00) | пар | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 30.20.40 | Уплотнительное кольцо 80х100х13 | ЧСН 029401.2; 2324220 | шт. | 60 |
17 | 30.20.40 | Уплотнение втулки | Д27.04.01.03 | шт. | 48 |
18 | 30.20.40 | Уплотнение втулки | Д27.04.01.02 | шт. | 48 |
19 | 30.20.40 | Уплотнение втулки | Д27.04.01.04 | шт. | 48 |
20 | 30.20.40 | Уплотнение втулки | Д27.04.01.05 | шт. | 48 |
21 | 30.20.40 | Резиновое кольцо гильзы Ø298 | Д27.03.00.01 | шт. | 120 |
22 | 30.20.40 | Уплотнение люка | 4ПИС.4296-38 | шт. | 200 |
23 | 30.20.40 | Трубка топливного насоса | Д67.18.11.00 | шт. | 24 |
24 | 30.20.40 | Насос водяной | Д67.39.01.00 | шт. | 6 |
25 | 30.20.40 | Колесо рабочее | Д67.39.01.02 | шт. | 6 |
26 | 30.20.40 | Насос водяной левого вращения | ДС 126 036/4, Т328.12.01.00; 2322860 | шт. | 6 |
27 | 30.20.40 | Колесо рабочее | Т328.12.01.03 | шт. | 12 |
28 | 30.20.40 | Сальник ГОЭТЗ 76-12 (большого контура) | ДС2410H; 2322600 | шт. | 72 |
29 | 30.20.40 | Сальник ГОЭТЗ 76-12 (малого контура) | ДС 2391 (ДС 2391 H); 2322580 | шт. | 72 |
30 | 30.20.40 | Масляный фильтр щелевой | 3-41-8407-002 | шт. | 40 |
31 | 30.20.40 | Распылитель | Д67.20.11.00 | шт. | 60 |
- Дата обнародования объявления о проведении конкурса, размещенного
на веб-сайте: 19 августа 2019 г. - Информация о победителе: отсутствует.
3.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя:
3.2. Сумма, определенная в договоре:
- Информация об отмене конкурса или признании его несостоявшимся:
4.1. Дата и номер решения: 13 сентября 2019 г. №45/КП.
4.2. Причина: комиссия по рассмотрению коммерческих предложений признала конкурс несостоявшимся, к оценке не был допущен ни один участник.