№ 604/603 Луганск – Ясиноватая — Луганск (ежедневно)
Прибытие | Стоянка | Отправление | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
08.06 | Луганск | 13.52 | ||||
08.33 | 2 | 08.35 | Родаково | 13.18 | 2 | 13.20 |
08.45 | 2 | 08.47 | Славяносербск | 13.07 | 2 | 13.09 |
09.02 | 2 | 09.04 | Коммунарск | 12.51 | 2 | 12.53 |
09.15 | 2 | 09.17 | Кипучая | 12.38 | 2 | 12.40 |
09.26 | 25 | 09.51 | Мануиловка | 12.03 | 25 | 12.28 |
10.38 | 20 | 10.58 | Дебальцево | 10.58 | 20 | 11.18 |
11.25 | 2 | 11.27 | Углегорск | 10.31 | 2 | 10.33 |
11.50 | 2 | 11.52 | Байрак | 10.06 | 2 | 10.08 |
12.13 | 25 | 12.38 | Горловка | 09.17 | 25 | 09.42 |
13.23 | 2 | 13.25 | Криничная | 08.27 | 2 | 08.29 |
13.35 | 2 | 13.37 | Макеевка пасс. | 08.15 | 2 | 08.17 |
13.56 | Ясиноватая | 07.57 |
№619/620 Ясиноватая – Успенская – Ясиноватая (ежедневно)
Приб. | Ст. | Отпр. | Станция | Приб. | Ст. | Отпр. |
08.07 | Ясиноватая | 16.55 | ||||
08.25 | 2 | 08.27 | Макеевка Пасс. | 16.34 | 2 | 16.36 |
08.37 | 2 | 08.39 | Криничная | 16.22 | 2 | 16.24 |
08.49 | 2 | 08.51 | Ханженково | 16.10 | 2 | 16.12 |
09.01 | 2 | 09.03 | Харцызск | 15.58 | 2 | 16.00 |
09.19 | 22 | 09.41 | Иловайск | 15.20 | 22 | 15.42 |
09.59 | 2 | 10.01 | Кутейниково | 15.00 | 2 | 15.02 |
10.18 | 2 | 10.20 | Амвросиевка | 14.40 | 2 | 14.42 |
10.32 | 45 | 11.17 | Квашино | 13.43 | 45 | 14.28 |
11.30 | Успенская | 13.30 |