Донецк_08.12.2020

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» проводит аукцион на реализацию колесных пар в количестве 500 единиц:

Лот №1 – 100 единиц, стартовая цена – 4 316 377,00 рос.руб.
Лот №2 – 100 единиц, стартовая цена – 4 856 987,00 рос.руб.
Лот №3 – 100 единиц, стартовая цена – 4 594 010,00 рос.руб.
Лот №4 – 100 единиц, стартовая цена – 3 958 177,00 рос.руб.
Лот №5 – 100 единиц, стартовая цена – 4 098 767,00 рос.руб.

Место дислокации колесных пар вагонное депо Дебальцево, Иловайск, Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Все желающие участники могут осмотреть вышеуказанные колесные пары.

Контактное лицо: Пилипенко А.А. Телефон: (071) 338-33-99.

Аукцион состоится 08.12.2020 в 17-00 по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 34.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 17-00 07.12.2020 с указанием лота (лотов) в электронной форме на электронный адрес: tender.railway-dnr@mail.ru.

В месте с заявкой участник аукциона должен предоставить следующие копии документов:

— устав и изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, согласно законодательству Донецкой Народной Республики;
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
— приказ о назначении на должность первого руководителя и протокольное решение (выписка из протокола, решение) участников (учредителей, акционеров, собственников) о назначении директора или лица, подписывающего договор, или доверенность (согласно уставным документам) или другой документ, подтверждающий право лица на подписание договора;
— справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
— свидетельство о государственной регистрации юридических лиц;
— паспорт и идентификационный код физического лица-предпринимателя (индивидуального предпринимателя).

    Лот №1. Стартовая цена – 4 316 377,00 рос.руб.

 

№ пп № завода изготовителя № колесной пары Год изготовления Толщина обода, мм
1 5 102860 1987 38/41
2 93 45161 1975 43/43
3 29 113903 1983 57/56
4 29 747561 1986 58/58
5 29 6005 1978 60/60
6 29 429747 1988 62/61
7 186 58771 1976 62/63
8 1216 335 2006 62/64
9 29 596994 1981 63/60
10 29 374998 1984 63/65
11 29 551005 1981 64/62
12 39 37505 1991 64/64
13 39 617753 1986 65/64
14 29 240921 1988 65/65
15 39 210937 1986 65/65
16 186 28004 1991 65/65
17 29 607280 1985 65/68
18 1216 7 2007 66/65
19 29 253831 1984 66/65
20 39 11682 1989 66/65
21 29 177579 1987 66/66
22 29 736998 1990 66/67
23 29 57229 1979 67/64
24 1216 1634 2006 69/68
25 1216 331 2006 70/70
26 119 17444 1976 60/61
27 29 216538 1991 60/62
28 29 692633 2008 61/61
29 29 690735 2008 62/61
30 29 523127 1994 62/62
31 29 838111 1992 62/62
32 119 20581 1991 62/63
33 29 593419 1981 63/64
34 5 14558 1992 63/64
35 5 102682 1981 63/64
36 60 5881 1988 63/65
37 29 621931 2008 64/60
38 186 40990 1989 64/63
39 29 669251 1989 64/64
40 29 85582 1987 64/65
41 29 261696 1980 65/65
42 29 1267 1987 65/65
43 39 219150 1987 65/66
44 29 931336 1987 66/65
45 5 20824 1990 66/66
46 1216 323 2002 67/65
47 29 58140 1991 67/65
48 39 43691 1985 67/67
49 29 65465 1979 68/68
50 29 307756 1984 70/70
51 1175 2791 1998 52/49
52 29 971824 1991 52/52
53 29 824243 1990 59/59
54 5 38910 1997 61/60
55 5 18495 1993 61/63
56 29 663135 1990 62/62
57 29 175779 1979 63/64
58 186 587 1981 64/64
59 29 764494 1996 63/63
60 29 612465 1989 65/65
61 186 24117 1989 65/65
62 5 2840 1986 65/67
63 60 19717 1981 63/62
64 29 33095 1987 66/66
65 186 3895 1990 68/68
66 119 18680 1982 68/70
67 39 3760 1993 69/70
68 5 69626 1991 70/67
69 29 955620 1983 72/72
70 39 314957 1982 74/71
71 29 343449 1992 74/71
72 29 784755 1982 75/74
73 5 21321 1988 75/77
74 29 21500 1977 61/62
75 29 545285 1985 77/78
76 29 666852 1981 32/33
77 186 32020 1975 33/35
78 39 55332 1990 55/53
79 29 683754 1982 66/66
80 29 149985 1992 75/75
81 39 44875 1971 40/40
82 119 7301 1990 40/40
83 93 35610 1970 40/40
84 29 45568 1989 41/42
85 29 794218 1986 42/41
86 29 624165 1989 44/44
87 29 229529 1992 45/45
88 5 14389 1988 45/46
89 186 8148 1984 45/46
90 39 74987 1991 45/50
91 5 59433 1978 46/45
92 29 851635 1982 46/45
93 29 949599 1983 47/46
94 29 398570 1984 50/50
95 186 1400 1986 50/50
96 29 213232 1984 51/51
97 39 51221 1995 51/51
98 29 764733 1986 54/54
99 39 318718 1986 59/60
100 39 33351 1992 63/63

 

 


Лот №2. Стартовая цена – 4 856 987,00
рос.руб.

 

№ пп № завода изготовителя № колесной пары Год изготовления Толщина обода, мм
1 29 617243 1989 64/65
2 29 711329 1996 63/64
3 29 608826 1995 75/77
4 39 12190 1990 76/77
5 60 21390 1988 76/75
6 29 108885 1987 75/76
7 29 394075 1980 63/64
8 29 121145 1983 65/64
9 5 55054 1986 66/65
10 29 553899 1989 74/73
11 29 295285 1992 67/66
12 29 312805 1993 62/63
13 29 298069 1992 68/69
14 29 637677 1985 65/64
15 29 722140 1990 68/67
16 29 248003 1992 67/68
17 39 311607 1982 76/75
18 5 27680 1973 58/57
19 29 503454 1981 70/69
20 29 000169 1987 69/70
21 29 906967 1990 69/68
22 29 328140 1984 68/69
23 29 844550 1999 69/68
24 29 923528 1987 70/69
25 29 607566 1989 68/69
26 29 782118 1986 68/67
27 39 113585 2008 68/67
28 29 868734 2010 67/66
29 29 857914 2010 67/66
30 186 23251 1987 66/67
31 5 259919 1982 77/76
32 39 11333 1981 75/74
33 39 67631 1985 74/75
34 29 2454 1976 75/76
35 60 11638 1990 74/75
36 29 394152 1992 74/73
37 29 074037 1987 76/75
38 39 43178 1997 75/76
39 39 14457 2003 74/73
40 5 01281 1985 68/67
41 29 277007 1988 77/76
42 29 562715 1985 75/74
43 29 629200 1983 68/67
44 29 315404 1980 63/62
45 29 440763 1985 71/70
46 29 991549 1983 70/71
47 93 64128 1973 74/73
48 29 11005 1990 73/74
49 29 871205 1999 74/73
50 29 188109 1992 75/74
51 29 33988 1971 60/59
52 5 07258 1983 65/64
53 29 306976 1992 64/63
54 186 14614 1986 66/65
55 29 180398 1992 62/60
56 39 321117 2000 63/62
57 119 1490 1994 65/64
58 29 902779 1986 67/66
59 29 893685 1983 66/64
60 29 278420 1984 65/64
61 186 14292 1986 66/65
62 39 210236 1984 64/63
63 29 328801 1992 65/66
64 5 203451 1986 65/64
65 5 55916 1989 65/66
66 5 130629 1974 64/65
67 39 68303 1984 51/50
68 29 739484 1986 65/64
69 5 79411 1973 56/55
70 29 186830 1982 58/56
71 39 2582 1987 60/59
72 39 420098 1987 55/54
73 29 065056 1991 57/56
74 5 114563 1975 70/69
75 29 762289 1990 68/67
76 39 58727 1988 65/64
77 29 190226 1992 69/68
78 39 59837 1980 70/69
79 29 438104 1980 69/67
80 39 311739 1980 58/57
81 29 498571 1994 63/60
82 186 5318 1987 64/63
83 186 33832 1989 49/47
84 5 75099 1989 48/49
85 29 501678 1994 55/54
86 39 11412 1990 63/62
87 29 594701 1988 74/72
88 93 43103 1972 73/74
89 29 971768 1983 76/75
90 29 278447 1992 74/75
91 29 723429 1986 65/64
92 39 12664 1980 66/64
93 39 517213 1983 65/64
94 60 10238 1986 66/65
95 39 311250 1990 62/60
96 39 413783 1987 62/61
97 29 912927 1990 64/63
98 5 19357 1988 59/58
99 29 489180 1985 76/75
100 29 9932961 1991 74/73

 


Лот №3. Стартовая цена – 4 594 010,00 рос.руб.

 

№ пп № завода изготовителя № колесной пары Год изготовления Толщина обода, мм
1 5 13680 1979 64/62
2 29 978523 2011 64/62
3 186 4392 1979 60/58
4 5 150920 1980 64/62
5 29 454620 1993 62/60
6 39 7255 1988 63/60
7 29 086974 1979 62/60
8 93 21358 1972 57/55
9 186 46338 1975 58/56
10 29 611678 2008 57/55
11 29 501350 1989 62/60
12 5 994 1980 57/55
13 29 194399 1991 62/60
14 39 997045 1983 58/56
15 29 78430 1977 59/56
16 186 19635 1985 63/60
17 39 49813 1986 65/62
18 5 106735 1975 63/60
19 39 62020 1985 64/62
20 186 7058 1988 63/60
21 39 319083 1983 65/62
22 29 379214 1993 62/60
23 5 145837 1977 62/60
24 29 874593 1993 43/41
25 39 34221 1990 45/42
26 39 79100 1992 44/42
27 29 146388 2004 42/40
28 29 284162 2012 69/67
29 29 280798 1202 69/66
30 29 260534 2012 68/66
31 29 266632 2012 67/65
32 5 57782 2013 51/49
33 5 136083 1987 50/48
34 29 526837 1981 51/49
35 39 17252 1981 50/48
36 29 963059 2002 69/67
37 119 4397 1981 68/66
38 5 42291 1989 69/66
39 29 686147 2008 54/52
40 5 28446 1980 55/53
41 29 126413 2004 55/53
42 29 126108 2008 56/54
43 39 10270 1980 56/54
44 29 518437 1989 62/60
45 39 153 1978 63/61
46 29 635705 2008 62/60
47 29 585077 1981 62/60
48 5 157984 1980 63/61
49 29 488810 1986 64/62
50 29 565204 1989 65/63
51 39 116229 1981 64/61
52 60 81145 1973 68/66
53 29 175753 1992 68/66
54 29 473636 1981 67/65
55 29 418980 1998 68/66
56 29 553756 2007 68/66
57 29 535790 2007 68/66
58 29 971564 1991 69/66
59 5 84569 1978 69/66
60 29 056865 1983 65/63
61 5 3007 1990 56/58
62 29 36966 1978 66/64
63 39 52835 1989 65/63
64 5 70499 1991 68/66
65 29 14008 1988 69/66
66 5 492662 1979 70/67
67 29 907054 1990 68/66
68 29 719101 1990 63/61
69 29 233788 1984 67/65
70 5 6922 1991 68/66
71 29 532791 1982 68/66
72 5 28265 1993 67/65
73 119 13765 1981 67/65
74 5 46749 1990 66/64
75 29 580926 1989 69/66
76 29 210591 2012 70/68
77 29 145346 2011 70/67
78 29 154162 2011 69/66
79 29 154436 2011 68/65
80 93 9306 1977 68/65
81 5 269018 1984 68/65
82 5 40118 1986 68/65
83 29 389009 1993 67/65
84 29 595389 2008 52/50
85 29 658630 2008 52/50
86 39 510709 1990 53/51
87 29 859182 1990 52/50
88 29 326083 1992 63/61
89 186 39608 1989 62/60
90 119 46481 1979 64/62
91 29 907937 1987 65/61
92 29 902846 1990 52/50
93 93 5687 1975 58/56
94 93 18718 1989 59/57
95 29 670027 1989 60/58
96 29 207000 1992 51/49
97 29 880969 2010 49/47
98 5 135241 1975 47/45
99 5 17752 1985 46/44
100 29 191116 2012 51/49

 


Лот №4. Стартовая цена – 3 958 177,00 рос.руб.

№ пп № завода изготовителя № колесной пары Год изготовления Толщина обода, мм
1 0005 23178 1981 48/49
2 0119 58747 1990 57/58
3 0029 749198 1990 61/62
4 0039 14489 2007 54/55
5 0029 895191 1990 53/53
6 0039 35636 1984 51/52
7 0039 115691 1986 52/54
8 0005 43206 1988 57/55
9 0029 588411 1985 55/57
10 0039 216223 1992 47/46
11 0029 864892 1986 52/50
12 0029 4769 1991 54/51
13 0005 214384 1976 62/61
14 0005 70223 1982 58/59
15 0029 065893 1979 50/52
16 0005 45534 1999 52/52
17 0039 1578 1974 52/53
18 0005 117580 1981 50/53
19 0029 710317 1989 47/48
20 0005 16140 1990 58/59
21 0005 77508 1972 64/64
22 0029 707072 2008 54/55
23 0029 812331 1982 51/49
24 1175 23804 2008 51/50
25 0029 330347 1992 52/54
26 0119 358353 1980 46/47
27 0029 594664 1981 56/55
28 0005 152005 1980 52/53
29 0029 98323 1977 52/53
30 0005 55790 1988 50/51
31 0039 14168 1987 57/58
32 0029 887260 2010 56/55
33 0029 872771 2010 61/64
34 0029 875383 2010 64/63
35 0029 867552 2010 62/63
36 0005 929090 1982 48/49
37 0005 242245 1982 47/48
38 0186 16583 1980 46/45
39 0039 58783 1988 45/46
40 0186 19307 1985 46/45
41 0029 243288 1980 51/54
42 0039 24097 1987 52/51
43 0005 59188 1982 52/54
44 0039 3352 1984 61/59
45 0029 259038 1988 45/46
46 0029 138852 2004 55/56
47 0029 052485 1983 58/59
48 0119 5063 1990 50/46
49 0005 47707 1977 54/56
50 0005 104927 1979 48/47
51 0029 930719 1983 46/47
52 0029 991205 1983 53/51
53 0029 423102 1987 47/48
54 0029 553925 2007 48/49
55 0039 342578 1982 55/57
56 0186 12177 1990 58/57
57 0029 342498 2007 53/52
58 0029 514743 2007 50/51
59 0029 323591 1991 55/54
60 0039 79750 1990 57/59
61 0005 23075 1991 55/56
62 0029 284217 1992 50/51
63 0039 55586 1985 50/51
64 0119 31295 1979 60/58
65 0005 68068 1970 59/58
66 0093 6288 1972 50/48
67 0093 34810 1973 53/54
68 0029 81335 1988 56/55
69 0029 870821 1990 63/62
70 0005 526660 1980 53/53
71 0029 78963 1977 55/56
72 1226 57740 2006 50/51
73 0029 593430 1995 50/51
74 0029 749045 1997 54/52
75 0029 726674 1990 52/51
76 0029 110697 1979 51/50
77 0039 5469 1995 46/47
78 0029 447959 1988 45/46
79 0005 1196 1988 53/54
80 1176 31305 2008 48/49
81 0029 739595 1990 62/60
82 0005 77073 1977 61/62
83 0029 889513 1986 51/52
84 0029 257731 1988 48/50
85 0029 375049 1988 45/46
86 0039 33484 1991 67/66
87 1226 33608 2003 55/54
88 0029 992593 1991 47/46
89 0029 914517 2000 55/55
90 0039 214653 1991 48/49
91 0029 848396 1986 67/68
92 0029 7878 1989 66/65
93 0029 425934 2007 47/49
94 0093 06333 1996 59/60
95 0186 61701 1969 50/51
96 0005 97338 1974 54/55
97 0039 18544 1989 52/53
98 0005 38884 1996 57/58
99 0029 685386 1985 48/49
100 0029 536752 1994 48/50

 


Лот №5. Стартовая цена – 4 098 767,00 рос.руб.

№ пп № завода изготовителя № колесной пары Год изготовления Толщина обода, мм
1 29 193993 2012 47/48
2 29 192263 2012 50/48
3 29 990892 1991 48/47
4 5 69708 1961 54/53
5 186 29174 1991 63/62
6 29 459285 1988 61/59
7 29 46239 1976 63/61
8 29 905166 1988 63/61
9 29 482534 1993 60/58
10 5 7162 1995 57/55
11 5 8002 1977 68/67
12 5 21719 1986 65/63
13 186 27902 1990 75/73
14 29 53807 1985 72/70
15 29 864989 1982 71/69
16 5 24463 1990 69/67
17 5 19392 1991 76/74
18 39 617047 1986 73/71
19 5 197914 1989 73/71
20 5 269634 1984 74/72
21 29 976396 1987 56/54
22 29 263945 1984 55/53
23 39 31934 1973 55/53
24 39 413669 1982 60/58
25 29 605053 1995 53/51
26 29 385261 1993 60/58
27 29 193812 2012 48/47
28 29 18375 1989 63/61
29 5 135385 1982 68/66
30 9 375 1975 66/64
31 29 89762 1977 65/63
32 5 73609 1989 66/64
33 29 562104 1981 56/54
34 5 71718 1990 51/49
35 119 18181 1991 51/49
36 29 322188 1984 51/49
37 29 140175 1984 61/59
38 119 21695 1988 61/59
39 39 521985 1990 63/61
40 186 211576 1988 60/58
41 5 538016 1991 54/52
42 29 79532 1987 56/54
43 119 11313 1982 56/54
44 29 662196 1993 53/51
45 39 43112 1996 63/61
46 39 46184 1991 58/56
47 29 867468 1982 59/57
48 29 2598 1983 64/62
49 29 692382 2008 61/59
50 29 692161 2008 56/54
51 0186 23496 1981 45/46
52 0039 35329 1990 48/47
53 0186 2319 1980 55/54
54 0005 42288 1992 46/45
55 0005 02531 1989 45/46
56 0039 29140 1989 45/46
57 0186 5120 1991 52/51
58 0005 63096 1995 52/51
59 0029 428321 1988 64/63
60 0039 27354 1988 57/56
61 0119 189146 1983 53/52
62 0029 633836 2008 50/49
63 0005 170806 1980 52/51
64 0029 439574 1988 46/47
65 0029 164394 1984 49/48
66 0119 17194 1982 50/49
67 0005 16951 1981 47/48
68 0029 159953 1984 45/46
69 0029 866693 2008 52/54
70 0029 655342 1996 54/56
71 0029 685460 2008 60/59
72 0029 595173 2008 61/60
73 0029 685453 2008 50/52
74 0029 917931 1986 53/52
75 0039 57741 1993 47/49
76 0029 078952 1987 53/54
77 0039 117493 1984 54/55
78 0186 22374 1980 48/49
79 0039 311456 1985 52/53
80 0029 052847 1987 48/49
81 0029 652154 1986 51/52
82 0186 46748 1983 68/69
83 0005 36982 1990 66/67
84 0029 807984 1982 66/67
85 0039 412908 1984 51/52
86 0039 115862 1985 51/52
87 0005 6737 1991 51/53
88 0005 64503 1990 56/57
89 0005 107081 1987 49/50
90 0039 345294 1992 54/55
91 0029 48048 1978 54/56
92 0029 701527 1989 47/49
93 0093 56435 1974 46/47
94 0029 052395 1985 47/48
95 0039 747560 1989 45/46
96 0039 63634 1999 47/48
97 0090 013087 1983 56/58
98 0119 15843 1982 57/58
99 0029 95749 1979 49/50
100 0005 48781 1987 53/54

При заключении договора победитель аукциона предоставляет следующий пакет документов:

  1. Опись всех документов, которые подаются участником-победителем.
  2. Сведения об участнике-победителе.
  3. Устав и изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, согласно законодательству Донецкой Народной Республики.
  4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, действительная на момент заключения договора.
  5. Приказ о назначении на должность первого руководителя и протокольное решение (выписка из протокола, решение) участников (учредителей, акционеров, собственников) о назначении директора или лица, подписывающего договор, или доверенность (согласно уставным документам) или другой документ, подтверждающий право лица на подписание договора.
  6. Справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов.
  7. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц.
  8. Справка банковского учреждения об открытии счета контрагента с указанием всех банковских реквизитов по счету, через который будут осуществляться расчеты по договору, действительная на момент заключения договора.
  9. Паспорт и идентификационный код физического лица-предпринимателя (индивидуального предпринимателя).

Пункты 3-9 подаются в копиях, на копиях документов должны быть проставлены оттиски печати и следующие реквизиты участника-победителя: «Подпись», «Верно», должность лица, заверившего копию, личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения.

Все листы предложения участника-победителя должны быть прошиты, пронумерованы по порядку и проклеены на последней странице с указанием общего количества листов (страниц) в предложении, на месте прошивки должны содержать подпись руководителя органа управления участника или лица, уполномоченного участником на подписание перечня документов, скреплен печатью участника (согласно законодательству страны, к которой относится участник).

В случае заключения внешнеэкономического договора компенсация расходов, связанных с таможенным оформлением товара (таможенных пошлин, налогов и других сборов), ложится на нерезидента Донецкой Народной Республики.

Документы предоставляются по адресу: ул. Артема, д. 68, каб. 2.205, г. Донецк ДНР, 83001, контактные телефоны: (062) 319-41-89; (062) 319-40-65.