ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» проводит аукцион на реализацию колесных пар в количестве 1080 единиц:
Лот №1 – 90 единиц, стартовая цена – 3 099 269,00 рос.руб.
Лот №2 – 90 единиц, стартовая цена – 3 089 537,00 рос.руб.
Лот №3 – 90 единиц, стартовая цена – 3 245 088,00 рос.руб.
Лот №4 – 90 единиц, стартовая цена – 3 260 243,00 рос.руб.
Лот №5 – 90 единиц, стартовая цена – 2 830 364,00 рос.руб.
Лот №6 – 90 единиц, стартовая цена – 2 092 157,00 рос.руб.
Лот №7 – 90 единиц, стартовая цена – 2 778 831,00 рос.руб.
Лот №8 – 90 единиц, стартовая цена – 3 390 313,00 рос.руб.
Лот №9 – 90 единиц, стартовая цена – 3 206 491,00 рос.руб.
Лот №10–90 единиц, стартовая цена – 3 076 461,00 рос.руб.
Лот №11–90 единиц, стартовая цена – 2 991 222,00 рос.руб.
Лот №12–90 единиц, стартовая цена – 2 943 462,00 рос.руб.
Место дислокации колесных пар вагонное депо Ясиноватая Дебальцево, Иловайск, Донецкой Народной Республики. Все желающие участники могут осмотреть вышеуказанные колесные пары.
Контактное лицо: Пилипенко А.А. Телефон: (071) 338-33-99.
Аукцион состоится 02.02.2021 в 17-00 по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 34.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку (Приложение 1) до 17-00 21.12.2020 с указанием лота (лотов) в электронной форме на электронный адрес: tender.railway-dnr@mail.ru.
В месте с заявкой участник аукциона должен предоставить следующие копии документов:
— устав и изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, согласно законодательству Донецкой Народной Республики;
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
— приказ о назначении на должность первого руководителя и протокольное решение (выписка из протокола, решение) участников (учредителей, акционеров, собственников) о назначении директора или лица, подписывающего договор, или доверенность (согласно уставным документам) или другой документ, подтверждающий право лица на подписание договора;
— справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
— свидетельство о государственной регистрации юридических лиц;
— паспорт и идентификационный код физического лица-предпринимателя (индивидуального предпринимателя).
Лот №1. Стартовая цена – 3 099 269,00 рос.руб. место дислокации колесных пар — вагонное депо Ясиноватая.
№ пп | № завода изготовителя | № колесной пары | Год изготовления | Толщина обода, мм |
1 | 0029 | 59107 | 1979 | 37/37 |
2 | 0029 | 949907 | 1991 | 38/38 |
3 | 0029 | 677475 | 1985 | 39/39 |
4 | 0029 | 835794 | 1999 | 39/37 |
5 | 0005 | 219719 | 1981 | 55/55 |
6 | 0029 | 375562 | 1993 | 50/50 |
7 | 0005 | 0202 | 1991 | 50/50 |
8 | 6412 | 14446 | 1974 | 50/50 |
9 | 6717 | 12450 | 1974 | 46/46 |
10 | 0029 | 918249 | 1990 | 43/43 |
11 | 0039 | 44254 | 1979 | 47/47 |
12 | 0039 | 457557 | 1985 | 48/48 |
13 | 0039 | 67459 | 1994 | 43/43 |
14 | 0005 | 65885 | 1991 | 41/41 |
15 | 0029 | 783173 | 1982 | 51/51 |
16 | 0029 | 837117 | 2001 | 51/51 |
17 | 0029 | 659431 | 1990 | 64/64 |
18 | 0093 | 7254 | 1976 | 62/62 |
19 | 0005 | 60523 | 1990 | 57/57 |
20 | 0029 | 726424 | 1990 | 57/57 |
21 | 0029 | 191565 | 1988 | 57/55 |
22 | 0029 | 465090 | 1989 | 74/74 |
23 | 0029 | 575105 | 1981 | 73/73 |
24 | 0029 | 026736 | 1983 | 59/58 |
25 | 0005 | 71348 | 1989 | 51/53 |
26 | 0005 | 03855 | 1981 | 40/40 |
27 | 0093 | 28207 | 1976 | 54/53 |
28 | 0005 | 39725 | 1988 | 49/48 |
29 | 0029 | 47815 | 1979 | 46/47 |
30 | 0029 | 240470 | 1988 | 47/46 |
31 | 0005 | 08689 | 1980 | 52/50 |
32 | 0029 | 48288 | 1985 | 55/55 |
33 | 0119 | 10897 | 1991 | 51/51 |
34 | 0029 | 629093 | 1986 | 49/50 |
35 | 0029 | 210705 | 1978 | 48/51 |
36 | 0039 | 56371 | 1980 | 50/49 |
37 | 0029 | 102328 | 1987 | 48/48 |
38 | 0029 | 201429 | 1984 | 46/46 |
39 | 0005 | 203059 | 1983 | 50/48 |
40 | 0029 | 169579 | 1985 | 48/46 |
41 | 0029 | 728557 | 1986 | 46/44 |
42 | 0029 | 901715 | 1998 | 44/41 |
43 | 0029 | 467903 | 1993 | 48/48 |
44 | 0039 | 218757 | 1988 | 46/45 |
45 | 0029 | 324030 | 1992 | 42/41 |
46 | 0039 | 43174 | 1985 | 44/44 |
47 | 0119 | 13307 | 1988 | 61/61 |
48 | 0039 | 388787 | 1986 | 62/62 |
49 | 0039 | 319834 | 1986 | 63/63 |
50 | 0029 | 034965 | 1979 | 63/63 |
51 | 0029 | 044733 | 1987 | 57/56 |
52 | 0005 | 05979 | 1980 | 54/54 |
53 | 0029 | 860954 | 1990 | 56/55 |
54 | 0119 | 3241 | 1981 | 59/60 |
55 | 0039 | 767668 | 1977 | 45/46 |
56 | 0119 | 20174 | 1979 | 42/42 |
57 | 0029 | 621428 | 1980 | 42/41 |
58 | 0029 | 707300 | 1995 | 39/38 |
59 | 0039 | 22938 | 1989 | 66/67 |
60 | 0005 | 286963 | 2008 | 72/70 |
61 | 0005 | 47882 | 1985 | 66/68 |
62 | 0005 | 208327 | 1981 | 66/67 |
63 | 0119 | 1884 | 1991 | 47/46 |
64 | 0039 | 58328 | 1990 | 46/45 |
65 | 0039 | 219600 | 1981 | 57/54 |
66 | 0029 | 74521 | 1991 | 42/44 |
67 | 0029 | 591890 | 1988 | 39/40 |
68 | 0029 | 838303 | 1982 | 38/39 |
69 | 0005 | 107808 | 1979 | 39/40 |
70 | 0005 | 126298 | 1979 | 42/41 |
71 | 0186 | 56393 | 1975 | 55/55 |
72 | 0029 | 264383 | 1989 | 52/51 |
73 | 0029 | 721 | 1976 | 52/52 |
74 | 0039 | 7862 | 1976 | 54/53 |
75 | 0119 | 8020 | 1988 | 39/40 |
76 | 0029 | 22030 | 1976 | 45/43 |
77 | 0029 | 100263 | 1992 | 40/42 |
78 | 0029 | 226612 | 1988 | 43/40 |
79 | 0005 | 03680 | 1991 | 41/40 |
80 | 0039 | 615129 | 1988 | 50/48 |
81 | 0039 | 31362 | 1986 | 51/49 |
82 | 0029 | 980453 | 1994 | 53/50 |
83 | 0029 | 217999 | 1992 | 52/51 |
84 | 0005 | 212816 | 1981 | 68/67 |
85 | 0005 | 75389 | 1978 | 66/67 |
86 | 0029 | 591915 | 1981 | 61/60 |
87 | 0039 | 943529 | 1983 | 62/63 |
88 | 0029 | 328749 | 1992 | 38/38 |
89 | 0029 | 642185 | 1989 | 38/38 |
90 | 0005 | 13246 | 1987 | 37/38 |
Лот №2. Стартовая цена – 3 089 537,00 рос.руб. место дислокации колесных пар вагонное депо Ясиноватая.
№ пп | № завода изготовителя | № колесной пары | Год изготовления | Толщина обода, мм |
1 | 0029 | 916614 | 2000 | 37/38 |
2 | 0029 | 196581 | 2012 | 51/52 |
3 | 0029 | 188399 | 2012 | 46/45 |
4 | 0005 | 246458 | 1981 | 45/46 |
5 | 0029 | 533439 | 2007 | 46/45 |
6 | 0186 | 45389 | 1982 | 46/45 |
7 | 0029 | 360228 | 1988 | 47/47 |
8 | 0029 | 425743 | 1985 | 47/46 |
9 | 0005 | 59910 | 1973 | 46/45 |
10 | 0186 | 17090 | 1979 | 51/51 |
11 | 0005 | 600353 | 1984 | 39/38 |
12 | 0005 | 56263 | 1973 | 48/46 |
13 | 0119 | 4458 | 1983 | 46/45 |
14 | 0039 | 419365 | 1989 | 55/54 |
15 | 0029 | 268110 | 1980 | 56/52 |
16 | 0029 | 22515 | 1975 | 41/40 |
17 | 0119 | 205616 | 1987 | 44/42 |
18 | 0029 | 308280 | 1984 | 49/47 |
19 | 0029 | 830998 | 1993 | 55/53 |
20 | 0005 | 34708 | 1990 | 42/42 |
21 | 0005 | 26/261 | 1973 | 42/42 |
22 | 0005 | 16234 | 1988 | 53/51 |
23 | 0029 | 754522 | 1996 | 51/50 |
24 | 0039 | 19557 | 1985 | 51/52 |
25 | 0029 | 727972 | 1982 | 57/55 |
26 | 0005 | 158096 | 1984 | 43/42 |
27 | 0029 | 341578 | 1988 | 45/46 |
28 | 0005 | 42053 | 1988 | 42/43 |
29 | 0029 | 634586 | 1989 | 41/42 |
30 | 0029 | 800279 | 1990 | 41/42 |
31 | 0005 | 503881 | 1989 | 49/50 |
32 | 0005 | 05135 | 1981 | 48/47 |
33 | 0005 | 12607 | 1985 | 41/42 |
34 | 0029 | 469958 | 1981 | 39/38 |
35 | 0005 | 15596 | 1986 | 49/50 |
36 | 0005 | 22535 | 1989 | 45/46 |
37 | 0005 | 64062 | 1992 | 47/48 |
38 | 0005 | 51153 | 1989 | 38/39 |
39 | 0029 | 530598 | 1994 | 37/38 |
40 | 0005 | 68610 | 1984 | 44/45 |
41 | 0029 | 577126 | 1995 | 47/48 |
42 | 0005 | 16558 | 1974 | 40/41 |
43 | 0005 | 64702 | 1973 | 46/47 |
44 | 0029 | 241915 | 1988 | 47/48 |
45 | 0029 | 35569 | 1978 | 38/39 |
46 | 0029 | 335597 | 1993 | 43/44 |
47 | 0029 | 190591 | 1992 | 39/40 |
48 | 0029 | 719405 | 1990 | 42/43 |
49 | 0029 | 081634 | 2003 | 42/43 |
50 | 0029 | 267584 | 1992 | 37/38 |
51 | 0029 | 596745 | 1985 | 62/62 |
52 | 0029 | 774821 | 2009 | 46/46 |
53 | 0029 | 871786 | 1982 | 42/40 |
54 | 0005 | 20704 | 1981 | 45/46 |
55 | 0029 | 202840 | 1992 | 50/51 |
56 | 0029 | 352157 | 1980 | 48/49 |
57 | 0029 | 712024 | 1988 | 42/42 |
58 | 0005 | 56615 | 1982 | 47/46 |
59 | 0039 | 1159 | 1987 | 52/51 |
60 | 0005 | 15789 | 1978 | 68/69 |
61 | 0119 | 4038 | 1995 | 70/70 |
62 | 0060 | 3874 | 1984 | 67/67 |
63 | 1226 | 35781 | 2003 | 67/68 |
64 | 0039 | 215152 | 1988 | 51/51 |
65 | 0119 | 2352 | 1994 | 51/51 |
66 | 0039 | 620501 | 1988 | 49/50 |
67 | 0029 | 938031 | 1983 | 50/50 |
68 | 0039 | 1153 | 1975 | 53/52 |
69 | 0005 | 5853 | 1978 | 51/51 |
70 | 0093 | 271 | 1973 | 51/50 |
71 | 0005 | 08624 | 1987 | 50/50 |
72 | 0039 | 416517 | 1985 | 50/50 |
73 | 1226 | 23395 | 2007 | 48/47 |
74 | 0039 | 514957 | 1989 | 46/46 |
75 | 0039 | 812135 | 1989 | 51/50 |
76 | 0029 | 85737 | 1996 | 41/40 |
77 | 0029 | 86776 | 1984 | 43/42 |
78 | 0029 | 922287 | 1990 | 45/43 |
79 | 0029 | 847133 | 1998 | 41/39 |
80 | 0029 | 355825 | 1992 | 47/45 |
81 | 0119 | 508 | 1983 | 43/42 |
82 | 0029 | 218858 | 1984 | 61/59 |
83 | 0186 | 29396 | 1993 | 60/57 |
84 | 0029 | 211496 | 1992 | 60/61 |
85 | 0029 | 286517 | 1992 | 59/57 |
86 | 0039 | 420382 | 1986 | 55/55 |
87 | 0029 | 810114 | 1998 | 54/53 |
88 | 0029 | 163762 | 1987 | 49/50 |
89 | 1226 | 30001 | 2004 | 56/58 |
90 | 0039 | 29374 | 1991 | 42/40 |
Лот №3. Стартовая цена – 3 245 088,00 рос.руб. место дислокации колесных пар — вагонное депо Ясиноватая.
№ пп | № завода изготовителя | № колесной пары | Год изготовления | Толщина обода, мм |
1 | 0005 | 8099 | 1988 | 52/52 |
2 | 0029 | 750687 | 1997 | 52/52 |
3 | 0039 | 72834 | 1992 | 47/47 |
4 | 0039 | 410444 | 1987 | 48/48 |
5 | 0005 | 124473 | 2007 | 55/55 |
6 | 0029 | 513704 | 1985 | 47/47 |
7 | 0186 | 23945 | 1988 | 55/55 |
8 | 0029 | 654461 | 2008 | 58/58 |
9 | 0093 | 8820 | 1983 | 76/76 |
10 | 0029 | 158328 | 1992 | 76/76 |
11 | 0029 | 706431 | 1982 | 73/73 |
12 | 0029 | 9934 | 1976 | 75/75 |
13 | 0029 | 530797 | 1993 | 57/57 |
14 | 0029 | 518429 | 1982 | 54/54 |
15 | 0039 | 45565 | 1990 | 55/55 |
16 | 0029 | 538800 | 1981 | 58/58 |
17 | 0029 | 603349 | 1981 | 54/54 |
18 | 0029 | 399908 | 1984 | 50/50 |
19 | 0060 | 3928 | 1981 | 58/58 |
20 | 0029 | 698944 | 1989 | 64/64 |
21 | 0005 | 97372 | 1974 | 47/47 |
22 | 0005 | 56135 | 1988 | 46/46 |
23 | 0039 | 54176 | 1985 | 50/50 |
24 | 1216 | 5978 | 2011 | 52/52 |
25 | 0029 | 199069 | 2012 | 54/54 |
26 | 0029 | 195782 | 2012 | 58/58 |
27 | 0029 | 195605 | 2012 | 56/56 |
28 | 0029 | 268460 | 1992 | 39/39 |
29 | 6712 | 56963 | 1972 | 37/37 |
30 | 0029 | 37401 | 1979 | 44/44 |
31 | 0029 | 197769 | 1984 | 47/47 |
32 | 0029 | 240510 | 2012 | 50/50 |
33 | 0029 | 248349 | 2012 | 49/49 |
34 | 0029 | 248166 | 2012 | 51/51 |
35 | 0029 | 248392 | 2012 | 54/54 |
36 | 0029 | 628494 | 1996 | 53/53 |
37 | 0029 | 1264 | 1978 | 45/45 |
38 | 0005 | 132480 | 1976 | 48/48 |
39 | 0029 | 882049 | 1981 | 49/49 |
40 | 0029 | 583652 | 1984 | 58/58 |
41 | 0029 | 973986 | 1986 | 56/56 |
42 | 0005 | 64929 | 1986 | 54/54 |
43 | 0029 | 11320 | 1983 | 57/57 |
44 | 0039 | 59242 | 1987 | 56/56 |
45 | 0005 | 205770 | 1988 | 56/56 |
46 | 0029 | 557457 | 1989 | 46/46 |
47 | 0029 | 907123 | 1983 | 45/45 |
48 | 0029 | 502123 | 1985 | 56/56 |
49 | 0029 | 716361 | 1996 | 50/50 |
50 | 0039 | 7806 | 1992 | 50/50 |
51 | 0029 | 930246 | 1987 | 43/43 |
52 | 0060 | 3218 | 1987 | 52/52 |
53 | 0039 | 219121 | 1987 | 49/49 |
54 | 0029 | 533144 | 1994 | 45/45 |
55 | 1175 | 80319 | 1980 | 52/52 |
56 | 0039 | 7868 | 1989 | 48/48 |
57 | 0119 | 73937 | 1985 | 44/44 |
58 | 0005 | 16780 | 1986 | 52/52 |
59 | 0060 | 8006 | 1978 | 50/50 |
60 | 0039 | 318009 | 1991 | 53/53 |
61 | 0029 | 989016 | 1983 | 56/56 |
62 | 0029 | 845854 | 1986 | 55/55 |
63 | 0005 | 21325 | 1987 | 56/56 |
64 | 0029 | 60268 | 1976 | 44/44 |
65 | 0186 | 35448 | 1986 | 39/39 |
66 | 0029 | 12903 | 1977 | 42/42 |
67 | 0119 | 19143 | 1991 | 38/38 |
68 | 0005 | 65190 | 1989 | 44/44 |
69 | 0005 | 312717 | 1986 | 41/41 |
70 | 0005 | 201828 | 1980 | 41/41 |
71 | 0005 | 1810 | 1992 | 38/38 |
72 | 0029 | 94755 | 1982 | 40/40 |
73 | 0029 | 718845 | 1997 | 46/46 |
74 | 0060 | 1866 | 1984 | 52/52 |
75 | 0005 | 9711 | 1982 | 52/52 |
76 | 0005 | 45817 | 1988 | 55/55 |
77 | 0029 | 970 | 2007 | 54/54 |
78 | 0005 | 153131 | 1984 | 56/56 |
79 | 0029 | 15501 | 1977 | 58/58 |
80 | 0029 | 784459 | 1997 | 35/36 |
81 | 0029 | 16889 | 1979 | 35/36 |
82 | 0005 | 7377 | 1978 | 35/34 |
83 | 0029 | 1519 | 1987 | 37/35 |
84 | 0029 | 71838 | 1977 | 37/35 |
85 | 0029 | 543679 | 1989 | 35/35 |
86 | 0005 | 49512 | 1991 | 32/33 |
87 | 0060 | 382 | 1985 | 31/32 |
88 | 0029 | 414282 | 1988 | 34/35 |
89 | 0029 | 697949 | 1986 | 34/31 |
90 | 0093 | 12605 | 1973 | 30/30 |
Лот №4. Стартовая цена – 3 260 243,00 рос.руб. место дислокации колесных пар — вагонное депо Ясиноватая.
№ пп | № завода изготовителя | № колесной пары | Год изготовления | Толщина обода, мм |
1 | 0093 | 31662 | 1984 | 52/52 |
2 | 0005 | 34024 | 1974 | 48/48 |
3 | 0029 | 6857 | 1991 | 45/45 |
4 | 0092 | 1001 | 2008 | 42/42 |
5 | 0005 | 87728 | 1979 | 46/46 |
6 | 0029 | 602814 | 1985 | 48/48 |
7 | 0039 | 55696 | 1995 | 58/58 |
8 | 0039 | 711373 | 1990 | 54/54 |
9 | 0029 | 375735 | 1992 | 59/59 |
10 | 0039 | 216225 | 1990 | 53/53 |
11 | 0029 | 775492 | 2003 | 50/50 |
12 | 0029 | 191375 | 1988 | 52/52 |
13 | 0029 | 243135 | 1992 | 53/53 |
14 | 0029 | 35112 | 1991 | 54/54 |
15 | 0029 | 32132 | 1978 | 39/39 |
16 | 0039 | 4307 | 2007 | 42/42 |
17 | 0039 | 2325 | 1980 | 63/63 |
18 | 0186 | 26187 | 1976 | 58/58 |
19 | 0005 | 3942 | 1986 | 68/68 |
20 | 0005 | 177875 | 1985 | 64/64 |
21 | 0039 | 622900 | 1985 | 58/58 |
22 | 0005 | 12926 | 1987 | 51/51 |
23 | 0093 | 11420 | 1985 | 65/65 |
24 | 0029 | 746019 | 1997 | 68/68 |
25 | 0039 | 533366 | 1989 | 45/45 |
26 | 0005 | 44714 | 1999 | 46/46 |
27 | 0029 | 638958 | 1985 | 49/49 |
28 | 0029 | 671816 | 1982 | 42/42 |
29 | 0029 | 589682 | 1985 | 60/60 |
30 | 0029 | 426757 | 1984 | 57/57 |
31 | 0029 | 308847 | 1980 | 65/65 |
32 | 0039 | 65586 | 1988 | 66/66 |
33 | 0029 | 787112 | 1997 | 41/41 |
34 | 0186 | 26158 | 1979 | 41/41 |
35 | 0039 | 412472 | 1999 | 46/46 |
36 | 1186 | 27959 | 1987 | 47/47 |
37 | 0029 | 721934 | 1982 | 50/50 |
38 | 0029 | 385479 | 1988 | 51/51 |
39 | 0186 | 29449 | 1981 | 40/40 |
40 | 0029 | 895306 | 2000 | 39/39 |
41 | 0029 | 246367 | 1984 | 38/38 |
42 | 0029 | 49189 | 1987 | 52/52 |
43 | 0029 | 706648 | 1986 | 50/50 |
44 | 0005 | 173082 | 1985 | 48/48 |
45 | 0029 | 178433 | 1987 | 46/46 |
46 | 0029 | 816758 | 1998 | 38/38 |
47 | 6712 | 97725 | 1973 | 50/50 |
48 | 0039 | 49286 | 1988 | 49/49 |
49 | 0029 | 699736 | 1982 | 54/54 |
50 | 0029 | 908605 | 1986 | 60/60 |
51 | 0029 | 113285 | 1989 | 60/60 |
52 | 0029 | 131997 | 1999 | 60/60 |
53 | 0029 | 253314 | 1980 | 56/56 |
54 | 0186 | 1320 | 1989 | 53/53 |
55 | 0029 | 587281 | 1995 | 63/63 |
56 | 0029 | 15559 | 1987 | 60/60 |
57 | 0029 | 455623 | 1989 | 58/58 |
58 | 0005 | 201692 | 1980 | 63/63 |
59 | 0029 | 944705 | 2002 | 65/65 |
60 | 0029 | 297624 | 1988 | 63/63 |
61 | 0039 | 220477 | 1985 | 53/53 |
62 | 0039 | 47781 | 1990 | 59/59 |
63 | 0186 | 47104 | 1975 | 38/38 |
64 | 0029 | 692675 | 1989 | 46/46 |
65 | 0005 | 54561 | 1988 | 45/45 |
66 | 0039 | 59557 | 1982 | 48/48 |
67 | 0186 | 17632 | 1987 | 51/51 |
68 | 0029 | 158909 | 2004 | 52/52 |
69 | 0029 | 696807 | 1982 | 51/51 |
70 | 0005 | 110288 | 1979 | 54/54 |
71 | 0029 | 405316 | 1988 | 47/47 |
72 | 0029 | 399298 | 1988 | 45/45 |
73 | 0029 | 586262 | 1989 | 46/46 |
74 | 0005 | 53678 | 1988 | 41/41 |
75 | 0029 | 82351 | 1987 | 49/49 |
76 | 0039 | 51876 | 1985 | 43/43 |
77 | 0029 | 221340 | 1985 | 46/46 |
78 | 0029 | 261071 | 1984 | 55/55 |
79 | 0005 | 2645 | 1975 | 51/51 |
80 | 6712 | 9254 | 1987 | 50/50 |
81 | 0005 | 518067 | 1992 | 45/45 |
82 | 0029 | 660606 | 1989 | 44/44 |
83 | 0060 | 535 | 1985 | 41/41 |
84 | 1226 | 57737 | 2006 | 46/46 |
85 | 0005 | 4671 | 1974 | 45/45 |
86 | 0039 | 413969 | 1978 | 38/38 |
87 | 0005 | 20205 | 1991 | 41/41 |
88 | 0029 | 684594 | 2008 | 42/42 |
89 | 0005 | 134109 | 1987 | 40/40 |
90 | 0029 | 950409 | 1987 | 45/45 |
Лот №5. Стартовая цена – 2 830 364,00 рос.руб. место дислокации колесных пар — вагонное депо Ясиноватая.
№ пп | № завода изготовителя | № колесной пары | Год изготовления | Толщина обода, мм |
1 | 0005 | 543997 | 1999 | 38/38 |
2 | 0005 | 513833 | 1995 | 47/47 |
3 | 0005 | 535912 | 1982 | 52/52 |
4 | 0029 | 77215 | 1972 | 47/47 |
5 | 0029 | 723995 | 1988 | 47/47 |
6 | 0005 | 544457 | 1982 | 44/44 |
7 | 0029 | 815833 | 1998 | 48/48 |
8 | 0005 | 511002 | 1991 | 50/50 |
9 | 0005 | 8536 | 2005 | 48/48 |
10 | 0005 | 895410 | 1982 | 59/59 |
11 | 0039 | 414129 | 1984 | 66/66 |
12 | 0029 | 69253 | 1988 | 39/39 |
13 | 0005 | 526626 | 1981 | 38/38 |
14 | 0005 | 4229 | 2003 | 43/43 |
15 | 0005 | 105922 | 1980 | 43/43 |
16 | 0029 | 845586 | 1977 | 45/45 |
17 | 0029 | 57780 | 1979 | 49/49 |
18 | 0005 | 5632 | 1992 | 55/55 |
19 | 0029 | 729531 | 1996 | 54/54 |
20 | 0005 | 155017 | 1975 | 51/51 |
21 | 0039 | 188301 | 1999 | 61/61 |
22 | 0029 | 140645 | 1980 | 64/64 |
23 | 0029 | 220057 | 1992 | 42/42 |
24 | 0029 | 89509 | 1983 | 50/50 |
25 | 0005 | 46082 | 1986 | 53/53 |
26 | 0005 | 109524 | 1979 | 52/52 |
27 | 0039 | 14849 | 1980 | 44/44 |
28 | 0029 | 77146 | 1978 | 39/39 |
29 | 0005 | 42180 | 1982 | 39/39 |
30 | 0186 | 19761 | 1974 | 38/38 |
31 | 0005 | 65573 | 1986 | 39/39 |
32 | 0005 | 805 | 1983 | 48/48 |
33 | 0005 | 208406 | 1981 | 47/47 |
34 | 0029 | 97433 | 2004 | 45/45 |
35 | 0186 | 22990 | 1988 | 50/50 |
36 | 0039 | 616991 | 1981 | 45/45 |
37 | 0005 | 2772 | 1988 | 43/43 |
38 | 0029 | 575812 | 1985 | 38/38 |
39 | 0029 | 585949 | 1989 | 40/40 |
40 | 0039 | 11494 | 1980 | 38/38 |
41 | 0029 | 39765 | 1989 | 38/38 |
42 | 0029 | 18470 | 1978 | 41/41 |
43 | 0029 | 40391 | 1975 | 38/38 |
44 | 0005 | 98015 | 1974 | 51/51 |
45 | 0029 | 579118 | 1981 | 54/54 |
46 | 0029 | 242150 | 1988 | 62/62 |
47 | 0005 | 64441 | 1974 | 60/60 |
48 | 0029 | 171447 | 1987 | 40/40 |
49 | 0005 | 29721 | 1992 | 40/40 |
50 | 0029 | 256977 | 1992 | 38/38 |
51 | 0029 | 821787 | 1982 | 42/42 |
52 | 0029 | 67164 | 1991 | 46/46 |
53 | 0029 | 981358 | 1987 | 39/39 |
54 | 0005 | 53955 | 1988 | 43/43 |
55 | 0093 | 39881 | 1969 | 45/45 |
56 | 0005 | 5586 | 1990 | 48/48 |
57 | 0029 | 649933 | 1989 | 45/45 |
58 | 0005 | 708864 | 1978 | 47/47 |
59 | 0005 | 166648 | 1980 | 41/41 |
60 | 0005 | 216822 | 1988 | 38/38 |
61 | 0039 | 115232 | 1982 | 42/42 |
62 | 0029 | 370898 | 1984 | 41/41 |
63 | 0029 | 580572 | 1993 | 42/42 |
64 | 0039 | 4804 | 1990 | 38/38 |
65 | 0029 | 20477 | 1983 | 40/40 |
66 | 0029 | 329056 | 1980 | 38/38 |
67 | 0039 | 615995 | 1986 | 60/60 |
68 | 0029 | 601924 | 1981 | 63/63 |
69 | 0005 | 101538 | 2006 | 55/55 |
70 | 0029 | 70159 | 1991 | 55/55 |
71 | 0039 | 1442 | 1987 | 44/44 |
72 | 0005 | 1767 | 1982 | 57/57 |
73 | 0029 | 953299 | 1986 | 60/60 |
74 | 0029 | 889021 | 1971 | 51/51 |
75 | 0029 | 709532 | 1990 | 39/39 |
76 | 0029 | 419754 | 1985 | 42/42 |
77 | 0029 | 253845 | 1988 | 53/53 |
78 | 0029 | 313664 | 1989 | 50/50 |
79 | 0039 | 33432 | 1975 | 41/41 |
80 | 0039 | 341669 | 1990 | 50/50 |
81 | 0029 | 877555 | 1999 | 52/52 |
82 | 0039 | 214751 | 1987 | 49/49 |
83 | 0119 | 13929 | 1988 | 44/44 |
84 | 0005 | 88792 | 1986 | 49/49 |
85 | 0029 | 43895 | 1978 | 30/30 |
86 | 0005 | 60671 | 1978 | 36/36 |
87 | 6712 | 73798 | 1968 | 36/36 |
88 | 0029 | 286648 | 1992 | 30/30 |
89 | 0029 | 580922 | 1996 | 31/31 |
90 | 0039 | 213795 | 1987 | 31/31 |
Лот №6. Стартовая цена – 2 092 157,00 рос.руб. место дислокации колесных пар — вагонное депо Ясиноватая.
№ пп | № завода изготовителя | № колесной пары | Год изготовления | Толщина обода, мм |
1 | 0005 | 4119 | 1979 | 33/33 |
2 | 0029 | 219445 | 1984 | 30/30 |
3 | 0093 | 1700 | 1975 | 32/32 |
4 | 0029 | 616323 | 1989 | 35/35 |
5 | 0029 | 787096 | 1997 | 35/35 |
6 | 0029 | 742770 | 1997 | 30/30 |
7 | 0029 | 382379 | 1988 | 36/36 |
8 | 0029 | 413200 | 1989 | 32/32 |
9 | 0029 | 544889 | 1981 | 33/33 |
10 | 1175 | 587749 | 2005 | 33/33 |
11 | 0039 | 41622 | 1979 | 34/34 |
12 | 0005 | 151855 | 1979 | 33/33 |
13 | 1216 | 101987 | 2000 | 35/35 |
14 | 0005 | 59290 | 1984 | 35/35 |
15 | 0029 | 995451 | 1991 | 35/35 |
16 | 0029 | 757033 | 1990 | 36/36 |
17 | 0039 | 52827 | 1986 | 36/36 |
18 | 0029 | 738897 | 1986 | 32/32 |
19 | 0005 | 138375 | 1985 | 31/31 |
20 | 0029 | 675385 | 2003 | 39/39 |
21 | 0186 | 419 | 1982 | 33/33 |
22 | 0029 | 584305 | 2005 | 33/33 |
23 | 0039 | 246 | 1992 | 35/35 |
24 | 0029 | 431279 | 1988 | 33/33 |
25 | 0029 | 133110 | 1991 | 32/32 |
26 | 0029 | 617510 | 1989 | 33/33 |
27 | 0039 | 514981 | 1986 | 34/34 |
28 | 0005 | 68301 | 1991 | 37/37 |
29 | 0029 | 584119 | 1984 | 37/37 |
30 | 0029 | 111251 | 2004 | 35/35 |
31 | 0029 | 357366 | 1985 | 35/35 |
32 | 0029 | 3085 | 1981 | 34/34 |
33 | 0029 | 622319 | 1986 | 30/30 |
34 | 0039 | 74014 | 1977 | 34/34 |
35 | 0005 | 41527 | 1991 | 34/34 |
36 | 0005 | 92425 | 1973 | 35/35 |
37 | 0029 | 686427 | 1986 | 34/34 |
38 | 0005 | 108755 | 1980 | 32/32 |
39 | 0029 | 21568 | 1991 | 30/30 |
40 | 0039 | 314558 | 1991 | 35/35 |
