ИЗВЕЩЕНИЕ №43 от 16.09.2021 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» проводит аукцион на реализацию колесных пар в количестве 1 620 единиц:
Лот №1 – 405 единиц, начальная цена – 14 855 549,00 рос.руб.;
Лот №2 – 405 единиц, начальная цена – 15 828 758,00 рос.руб.;
Лот №3 – 405 единиц, начальная цена – 15 337 091,00 рос.руб.;
Лот №4 – 405 единиц, начальная цена – 14 966 936,00 рос.руб.
Обеспечение заявки в качестве гарантии выполнения обязательств по заключению договора в результате проведения торгов в размере 20% от начальной цены лота составляет:
Лот № 1 – 2 971 109,80 рос.руб.;
Лот № 2 – 3 165 751,60 рос.руб.;
Лот № 3 – 3 067 418,20 рос.руб.;
Лот № 4 – 2 993 387,20 рос.руб.
Реквизиты для оплаты обеспечения заявки:
Назначение платежа: обеспечение заявки (20% от начальной цены лота №________) к извещению о проведении аукциона от ________№_______
ГП «Донецкая железная дорога»
Идентификационный код: 51007576
т/с 40602810820960000027 в ЦРБ ДНР
БИК банка 310101001, ИНН банка 51000050.
Место дислокации колесных пар вагонные депо — Иловайск, Ясиноватая,
Дебальцево – сортировочное Донецкой Народной Республики.
Предварительный осмотр товара осуществляется только до проведения аукциона. Все желающие заявители могут осмотреть товар в месте его дислокации на предмет выявления соответствия идентификационных данных товара, видимых дефектов или брака. В случае выявления несоответствия фактических идентификационных данных товара, обнаруженных видимых дефектов или брака, заявитель уведомляет инициатора реализации имущества о таких несоответствиях.
Контактное лицо: Николенко С.А. Телефон: (062) 319-45-16.
Аукцион состоится 23.09.2021 в 17-15 по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, д. 34.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку (Приложение 1) до 17-00 22.09.2021 с указанием лота в электронной форме на электронный адрес:
tender.railway-dnr@mail.ru.
Вместе с заявкой участник аукциона должен предоставить следующие копии документов:
— устав и изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, согласно законодательству Донецкой Народной Республики;
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
— приказ о назначении на должность первого руководителя и протокольное решение (выписка из протокола, решение) участников (учредителей, акционеров, собственников) о назначении директора или лица, подписывающего договор, или доверенность (согласно уставным документам) или другой документ, подтверждающий право лица на подписание договора;
— справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
— свидетельство о государственной регистрации юридических лиц;
— паспорт и идентификационный код физического лица-предпринимателя (индивидуального предпринимателя);
— справка банковского учреждения об открытии счета контрагента с указанием
всех банковских реквизитов по счету, через который будут осуществляться расчеты по договору, действительная на момент заключения договора;
— платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств на текущий счет ГП «Донецкая железная дорога» в размере 20% от начальной цены лота.
К участию в аукционе допускаются только те заявители денежные средства которых фактически зачислены на текущий счет ГП «Донецкая железная дорога».
Лот №1. Начальная цена – 14 855 549,00 рос.руб. Место дислокации колесных пар — вагонное депо Ясиноватая.
№ п/п | № завода | № оси | Год | Толщина обода |
1 | 39 | 51553 | 1986 | 41/41 |
2 | 29 | 425215 | 1985 | 40/40 |
3 | 29 | 51553 | 1983 | 38/40 |
4 | 5 | 62894 | 1978 | 39/38 |
5 | 29 | 62482 | 1989 | 38/39 |
6 | 29 | 640815 | 1981 | 40/39 |
7 | 29 | 573218 | 1985 | 38/38 |
8 | 39 | 22780 | 1985 | 40/43 |
9 | 05 | 367 | 1989 | 44/42 |
10 | 93 | 4884 | 1974 | 40/40 |
11 | 005 | 501131 | 1992 | 41/41 |
12 | 29 | 405303 | 2006 | 44/45 |
13 | 0005 | 12066 | 2007 | 42/42 |
14 | 5 | 54701 | 1973 | 41/41 |
15 | 39 | 45483 | 1996 | 51/51 |
16 | 83 | 301839 | 1992 | 41/41 |
17 | 39 | 63600 | 1988 | 49/49 |
18 | 029 | 276217 | 1988 | 44/49 |
19 | 29 | 371952 | 1984 | 44/45 |
20 | 029 | 520615 | 1994 | 52/51 |
21 | 29 | 534520 | 1981 | 46/46 |
22 | 186 | 46451 | 1975 | 49/49 |
23 | 029 | 716623 | 1986 | 50/50 |
24 | 29 | 300317 | 1988 | 44/43 |
25 | 29 | 646452 | 1985 | 44/44 |
26 | 29 | 17647 | 1978 | 45/45 |
27 | 5 | 958 | 1969 | 56/56 |
28 | 005 | 1578 | 1987 | 40/40 |
29 | 029 | 285515 | 1992 | 39/39 |
30 | 5 | 104778 | 1979 | 58/58 |
31 | 5 | 63593 | 1972 | 43/42 |
32 | 1175 | 60463 | 2005 | 40/40 |
33 | 39 | 6235 | 1984 | 44/41 |
34 | 29 | 236182 | 1992 | 49/49 |
35 | 029 | 605580 | 1989 | 48/46 |
36 | 5 | 11678 | 1975 | 49/49 |
37 | 39 | 315980 | 1989 | 50/48 |
38 | 29 | 30313 | 1983 | 40/40 |
39 | 29 | 135287 | 1979 | 46/47 |
40 | 29 | 302646 | 1980 | 44/45 |
41 | 29 | 467345 | 1985 | 65/65 |
42 | 029 | 406713 | 1993 | 66/66 |
43 | 39 | 39428 | 1989 | 65/65 |
44 | 029 | 393590 | 1989 | 64/64 |
45 | 29 | 29676 | 1976 | 66/66 |
46 | 029 | 144246 | 1987 | 65/65 |
47 | 029 | 582362 | 1989 | 69/69 |
48 | 39 | 53146 | 1987 | 53/52 |
49 | 60 | 10785 | 1973 | 42/42 |
50 | 029 | 957295 | 1987 | 46/46 |
51 | 39 | 112506 | 1988 | 45/45 |
52 | 29 | 400665 | 1984 | 45/45 |
53 | 29 | 16910 | 1977 | 49/49 |
54 | 05 | 184927 | 1985 | 36/36 |
55 | 5 | 53688 | 1975 | 36/36 |
56 | 029 | 648367 | 1989 | 58/57 |
57 | 39 | 96624 | 1989 | 50/54 |
58 | 39 | 511889 | 1983 | 58/57 |
59 | 29 | 71710 | 1977 | 50/50 |
60 | 29 | 886457 | 1986 | 52/50 |
61 | 005 | 30463 | 1990 | 51/51 |
62 | 029 | 254551 | 1992 | 45/44 |
63 | 5 | 67916 | 1970 | 40/40 |
64 | 0029 | 595235 | 2008 | 45/43 |
65 | 29 | 19130 | 1991 | 36/38 |
66 | 119 | 5440 | 1989 | 39/38 |
67 | 29 | 730715 | 1986 | 45/46 |
68 | 29 | 272304 | 1976 | 59/59 |
69 | 39 | 214530 | 1992 | 45/46 |
70 | 029 | 448170 | 1993 | 40/42 |
71 | 39 | 39781 | 1986 | 40/41 |
72 | 5 | 36654 | 1981 | 54/55 |
73 | 05 | 64602 | 1984 | 49/48 |
74 | 029 | 10650 | 2003 | 59/60 |
75 | 29 | 106411 | 1979 | 59/60 |
76 | 5 | 210178 | 1976 | 60/59 |
77 | 05 | 54169 | 1984 | 53/53 |
78 | 29 | 483725 | 1981 | 53/52 |
79 | 29 | 985433 | 1987 | 56/56 |
80 | 29 | 499599 | 1989 | 41/44 |
81 | 029 | 124475 | 1997 | 41/41 |
82 | 186 | 3181 | 1971 | 37/36 |
83 | 29 | 857618 | 1987 | 40/41 |
84 | 029 | 919250 | 2001 | 47/48 |
85 | 39 | 45636 | 1988 | 47/44 |
86 | 005 | 20896 | 1988 | 46/45 |
87 | 029 | 112536 | 1987 | 45/46 |
88 | 029 | 723442 | 1996 | 40/41 |
89 | 29 | 32285 | 1977 | 57/58 |
90 | 5 | 62233 | 1974 | 51/50 |
91 | 39 | 12962 | 1983 | 40/39 |
92 | 29 | 47050 | 1976 | 42/43 |
93 | 29 | 346443 | 1984 | 46/48 |
94 | 005 | 45361 | 1992 | 49/50 |
95 | 39 | 312337 | 1983 | 44/42 |
96 | 39 | 513561 | 1991 | 46/48 |
97 | 05 | 2335 | 1983 | 36/38 |
98 | 29 | 644716 | 1981 | 43/42 |
99 | 29 | 95916 | 1977 | 41/43 |
100 | 0029 | 442507 | 2007 | 40/40 |
101 | 029 | 575519 | 1989 | 39/40 |
102 | 005 | 722 | 1989 | 38/37 |
103 | 93 | 183967 | 1979 | 39/38 |
104 | 029 | 295575 | 1988 | 38/38 |
105 | 5 | 175603 | 1975 | 37/37 |
106 | 39 | 78484 | 1991 | 41/40 |
107 | 29 | 188021 | 1984 | 50/51 |
108 | 60 | 14964 | 1990 | 46/45 |
109 | 29 | 211918 | 1984 | 44/42 |
110 | 005 | 132114 | 1987 | 41/40 |
111 | 05 | 212462 | 1981 | 44/43 |
112 | 186 | 22513 | 1990 | 38/37 |
113 | 5 | 158955 | 1976 | 39/36 |
114 | 5 | 104896 | 1975 | 37/36 |
115 | 0029 | 173866 | 1984 | 58/56 |
116 | 39 | 54423 | 1987 | 49/48 |
117 | 29 | 58588 | 1977 | 54/55 |
118 | 05 | 11599 | 1986 | 56/55 |
119 | 029 | 657710 | 2008 | 48/47 |
120 | 29 | 644797 | 1985 | 44/43 |
121 | 029 | 207875 | 1984 | 46/46 |
122 | 029 | 240525 | 1992 | 42/42 |
123 | 93 | 33643 | 1967 | 44/45 |
124 | 029 | 991644 | 1987 | 54/53 |
125 | 29 | 4163 | 1989 | 37/36 |
126 | 029 | 339336 | 1992 | 46/48 |
127 | 39 | 55334 | 1984 | 39/39 |
128 | 119 | 5402 | 1997 | 54/55 |
129 | 29 | 897241 | 2000 | 53/52 |
130 | 29 | 35263 | 1976 | 54/54 |
131 | 029 | 915069 | 2000 | 46/46 |
132 | 119 | 816 | 1980 | 46/44 |
133 | 029 | 95892 | 1991 | 38/40 |
134 | 029 | 871014 | 1999 | 38/40 |
135 | 60 | 16744 | 1988 | 61/62 |
136 | 29 | 136783 | 1984 | 40/41 |
137 | 186 | 14797 | 1991 | 62/61 |
138 | 0005 | 42116 | 2005 | 36/35 |
139 | 005 | 8521 | 2000 | 66/65 |
140 | 029 | 447197 | 2007 | 49/47 |
141 | 029 | 447196 | 2007 | 46/46 |
142 | 029 | 126297 | 1987 | 37/39 |
143 | 39 | 54338 | 1988 | 39/37 |
144 | 0029 | 698154 | 2008 | 43/41 |
145 | 005 | 683 | 1987 | 50/49 |
146 | 39 | 34032 | 1995 | 40/42 |
147 | 0029 | 422924 | 2007 | 44/42 |
148 | 186 | 7149 | 1983 | 42/43 |
149 | 029 | 504873 | 1994 | 42/38 |
150 | 029 | 611285 | 1989 | 37/41 |
151 | 29 | 15975 | 1987 | 37/36 |
152 | 005 | 130412 | 1987 | 39/39 |
153 | 93 | 2706 | 1971 | 77/76 |
154 | 29 | 74744 | 1987 | 38/36 |
155 | 29 | 531521 | 1985 | 75/76 |
156 | 005 | 608044 | 1986 | 76/76 |
157 | 05 | 103351 | 1983 | 60/60 |
158 | 39 | 65464 | 1990 | 60/60 |
159 | 60 | 4056 | 1991 | 50/50 |
160 | 029 | 728178 | 1990 | 48/49 |
161 | 029 | 482760 | 1989 | 60/61 |
162 | 029 | 112616 | 1987 | 61/60 |
163 | 5 | 116017 | 1975 | 61/62 |
164 | 119 | 21727 | 1989 | 62/63 |
165 | 029 | 703916 | 1989 | 42/41 |
166 | 186 | 10363 | 1991 | 56/56 |
167 | 29 | 579222 | 1985 | 51/53 |
168 | 05 | 231667 | 1981 | 52/54 |
169 | 05 | 50350 | 1982 | 59/60 |
170 | 39 | 630401 | 1985 | 61/62 |
171 | 029 | 361531 | 2006 | 49/47 |
172 | 05 | 44926 | 1982 | 61/59 |
173 | 005 | 350303 | 1990 | 55/53 |
174 | 029 | 30305 | 2003 | 53/52 |
175 | 29 | 97975 | 1978 | 52/51 |
176 | 60 | 1376 | 1978 | 41/40 |
177 | 29 | 103145 | 1987 | 44/43 |
178 | 29 | 98773 | 1977 | 41/42 |
179 | 5 | 40354 | 1974 | 39/40 |
180 | 39 | 35794 | 1989 | 53/53 |
181 | 186 | 6807 | 1981 | 53/54 |
182 | 029 | 54712 | 1991 | 60/62 |
183 | 119 | 16962 | 1986 | 42/43 |
184 | 29 | 327162 | 1984 | 52/55 |
185 | 29 | 731757 | 1986 | 59/59 |
186 | 005 | 109933 | 1987 | 49/51 |
187 | 39 | 65509 | 1988 | 49/49 |
188 | 39 | 57928 | 1984 | 61/64 |
189 | 1216 | 177300 | 2001 | 60/60 |
190 | 005 | 28182 | 1992 | 45/46 |
191 | 39 | 32717 | 1988 | 45/45 |
192 | 29 | 574205 | 1981 | 64/62 |
193 | 29 | 535505 | 1985 | 58/59 |
194 | 39 | 518814 | 1989 | 51/52 |
195 | 186 | 29795 | 1976 | 60/60 |
196 | 5 | 157925 | 1979 | 36/38 |
197 | 005 | 206760 | 1986 | 61/61 |
198 | 39 | 216672 | 1992 | 56/57 |
199 | 029 | 229376 | 1992 | 64/64 |
200 | 119 | 1711 | 1991 | 41/42 |
201 | 39 | 16432 | 1990 | 39/39 |
202 | 029 | 310736 | 1988 | 37/38 |
203 | 05 | 201523 | 1989 | 64/62 |
204 | 029 | 924733 | 2002 | 37/37 |
205 | 5 | 25465 | 1978 | 56/55 |
206 | 39 | 311698 | 1987 | 55/54 |
207 | 05 | 29509 | 1989 | 51/53 |
208 | 186 | 16019 | 1989 | 46/45 |
209 | 29 | 769811 | 1982 | 51/49 |
210 | 0029 | 977916 | 2008 | 49/50 |
211 | 93 | 1627 | 1991 | 45/46 |
212 | 39 | 33209 | 1986 | 51/50 |
213 | 39 | 420434 | 1987 | 52/51 |
214 | 1216 | 5599 | 2002 | 49/50 |
215 | 029 | 956709 | 1987 | 66/66 |
216 | 29 | 343667 | 1988 | 59/58 |
217 | 39 | 7494 | 1990 | 63/63 |
218 | 029 | 155125 | 1987 | 72/70 |
219 | 0029 | 630635 | 2008 | 51/52 |
220 | 1216 | 28523 | 2003 | 50/49 |
221 | 029 | 215303 | 1992 | 50/50 |
222 | 29 | 398006 | 1982 | 52/53 |
223 | 0029 | 583234 | 2008 | 52/53 |
224 | 005 | 50814 | 1991 | 39/39 |
225 | 029 | 904069 | 1986 | 42/43 |
226 | 186 | 41607 | 1988 | 45/45 |
227 | 39 | 45058 | 1989 | 42/43 |
228 | 39 | 21014 | 1995 | 44/41 |
229 | 5 | 15704 | 1974 | 44/44 |
230 | 093 | 32376 | 1969 | 46/46 |
231 | 029 | 723853 | 1990 | 44/43 |
232 | 005 | 31823 | 1985 | 49/49 |
233 | 39 | 28909 | 1990 | 53/54 |
234 | 029 | 844643 | 1999 | 61/61 |
235 | 05 | 131371 | 1982 | 60/59 |
236 | 5 | 59800 | 1978 | 54/55 |
237 | 005 | 15416 | 1988 | 54/55 |
238 | 29 | 25420 | 1976 | 46/46 |
239 | 0029 | 643608 | 2008 | 50/52 |
240 | 0029 | 663921 | 2008 | 52/53 |
241 | 0029 | 645134 | 2008 | 52/54 |
242 | 0029 | 642288 | 2000 | 51/55 |
243 | 005 | 17934 | 1989 | 52/54 |
244 | 0029 | 723393 | 2008 | 47/46 |
245 | 29 | 58543 | 1977 | 52/50 |
246 | 93 | 21223 | 1975 | 50/51 |
247 | 5 | 1032 | 1977 | 51/51 |
248 | 29 | 981435 | 1983 | 51/49 |
249 | 029 | 282692 | 1992 | 48/49 |
250 | 29 | 18656 | 1977 | 46/50 |
251 | 39 | 610881 | 1987 | 46/44 |
252 | 39 | 8936 | 1983 | 57/58 |
253 | 29 | 69005 | 1977 | 64/65 |
254 | 029 | 545972 | 1989 | 64/64 |
255 | 005 | 131530 | 1987 | 46/48 |
256 | 029 | 815943 | 1986 | 44/45 |
257 | 005 | 54981 | 1989 | 37/35 |
258 | 29 | 800785 | 1986 | 40/42 |
259 | 029 | 577622 | 1989 | 63/65 |
260 | 39 | 12829 | 1990 | 64/65 |
261 | 29 | 600132 | 1981 | 44/44 |
262 | 186 | 27704 | 1974 | 60/59 |
263 | 029 | 43663 | 2003 | 62/64 |
264 | 29 | 707432 | 1986 | 67/67 |
265 | 29 | 771622 | 1982 | 45/44 |
266 | 029 | 175121 | 1992 | 61/61 |
267 | 029 | 242588 | 1992 | 59/60 |
268 | 029 | 492882 | 1994 | 60/61 |
269 | 029 | 635892 | 1989 | 60/63 |
270 | 5 | 4974 | 1989 | 62/63 |
271 | 05 | 30496 | 1981 | 56/56 |
272 | 05 | 159118 | 1984 | 59/57 |
273 | 39 | 55881 | 1987 | 69/68 |
274 | 029 | 810371 | 1998 | 69/72 |
275 | 05 | 15274 | 1980 | 40/41 |
276 | 029 | 176975 | 1992 | 38/40 |
277 | 029 | 409087 | 2006 | 46/46 |
278 | 39 | 114407 | 1983 | 46/43 |
279 | 119 | 63044 | 1990 | 44/42 |
280 | 029 | 443647 | 2007 | 44/42 |
281 | 29 | 781119 | 1986 | 44/45 |
282 | 5 | 56314 | 1970 | 46/45 |
283 | 05 | 200029 | 1983 | 49/50 |
284 | 029 | 623933 | 1996 | 50/49 |
285 | 5 | 135387 | 1976 | 50/49 |
286 | 005 | 35659 | 1989 | 51/51 |
287 | 029 | 891917 | 1990 | 40/40 |
288 | 29 | 373707 | 1980 | 51/51 |
289 | 029 | 663349 | 2008 | 44/45 |
290 | 005 | 4702 | 1987 | 59/60 |
291 | 05 | 112970 | 1980 | 53/53 |
292 | 029 | 488918 | 1989 | 59/58 |
293 | 029 | 97726 | 1991 | 59/59 |
294 | 029 | 290244 | 1992 | 55/59 |
295 | 29 | 217047 | 1988 | 46/45 |
296 | 5 | 28213 | 1978 | 43/42 |
297 | 029 | 4164 | 1987 | 50/49 |
298 | 05 | 57648 | 1984 | 66/65 |
299 | 029 | 930509 | 1990 | 58/58 |
300 | 029 | 302964 | 1992 | 59/56 |
301 | 29 | 27328 | 1977 | 53/54 |
302 | 39 | 213981 | 1986 | 59/56 |
303 | 1226 | 57008 | 2007 | 55/56 |
304 | 029 | 480477 | 1993 | 53/55 |
305 | 1216 | 57127 | 2006 | 54/52 |
306 | 029 | 502205 | 1989 | 56/56 |
307 | 29 | 27004 | 1983 | 56/56 |
308 | 029 | 734050 | 1990 | 41/42 |
309 | 5 | 5437 | 1971 | 46/46 |
310 | 5 | 60543 | 1978 | 46/44 |
311 | 39 | 311371 | 1985 | 56/56 |
312 | 005 | 43618 | 1985 | 42/41 |
313 | 93 | 44001 | 1970 | 47/46 |
314 | 029 | 765865 | 1990 | 42/41 |
315 | 029 | 234599 | 1992 | 47/46 |
316 | 29 | 80585 | 1977 | 46/45 |
317 | 029 | 237160 | 1988 | 59/56 |
318 | 005 | 135166 | 1993 | 66/66 |
319 | 029 | 517640 | 1989 | 67/66 |
320 | 005 | 32233 | 1990 | 64/64 |
321 | 005 | 209670 | 1988 | 40/42 |
322 | 39 | 66536 | 1985 | 47/49 |
323 | 029 | 915891 | 2000 | 74/73 |
324 | 05 | 70190 | 1984 | 74/75 |
325 | 29 | 928418 | 1983 | 71/72 |
326 | 005 | 104374 | 1987 | 76/75 |
327 | 29 | 608193 | 1985 | 65/67 |
328 | 029 | 220011 | 2005 | 67/66 |
329 | 029 | 27373 | 1991 | 66/66 |
330 | 186 | 15774 | 1990 | 68/69 |
331 | 5 | 142324 | 1966 | 41/40 |
332 | 005 | 22241 | 1991 | 62/60 |
333 | 005 | 26005 | 1989 | 60/60 |
334 | 29 | 710869 | 1982 | 66/66 |
335 | 39 | 421699 | 1988 | 65/65 |
336 | 29 | 924472 | 1987 | 52/51 |
337 | 1226 | 26879 | 2002 | 59/59 |
338 | 60 | 9759 | 1989 | 52/52 |
339 | 39 | 43381 | 1996 | 74/74 |
340 | 029 | 298368 | 1992 | 73/74 |
341 | 1226 | 26542 | 2002 | 59/58 |
342 | 39 | 674393 | 1986 | 74/73 |
343 | 39 | 515607 | 1986 | 67/67 |
344 | 029 | 670819 | 1989 | 67/67 |
345 | 029 | 666878 | 1996 | 70/70 |
346 | 029 | 406404 | 2006 | 43/39 |
347 | 29 | 87733 | 1986 | 46/47 |
348 | 029 | 826033 | 1985 | 70/71 |
349 | 0029 | 396038 | 2006 | 49/48 |
350 | 29 | 517269 | 1985 | 43/43 |
351 | 29 | 45725 | 1987 | 51/52 |
352 | 5 | 169617 | 1979 | 75/74 |
353 | 29 | 446275 | 1980 | 74/75 |
354 | 029 | 187191 | 1988 | 76/75 |
355 | 29 | 711533 | 1986 | 75/75 |
356 | 029 | 573839 | 1989 | 57/56 |
357 | 05 | 149242 | 1982 | 57/59 |
358 | 29 | 451136 | 1980 | 56/54 |
359 | 39 | 51708 | 1986 | 58/59 |
360 | 5 | 123405 | 1979 | 58/62 |
361 | 005 | 191074 | 1985 | 58/55 |
362 | 29 | 538030 | 1985 | 55/55 |
363 | 119 | 9122 | 1972 | 57/57 |
364 | 05 | 32377 | 1981 | 41/43 |
365 | 005 | 18884 | 1987 | 52/54 |
366 | 029 | 802778 | 1986 | 50/51 |
367 | 05 | 260632 | 1982 | 53/55 |
368 | 029 | 230868 | 2005 | 55/55 |
369 | 186 | 297895 | 1982 | 49/47 |
370 | 005 | 285338 | 1988 | 42/44 |
371 | 029 | 343919 | 1994 | 59/57 |
372 | 39 | 20740 | 1988 | 56/58 |
373 | 029 | 922567 | 1990 | 41/40 |
374 | 0029 | 250235 | 2012 | 68/69 |
375 | 0029 | 305749 | 2011 | 69/68 |
376 | 0029 | 306736 | 2012 | 69/69 |
377 | 0029 | 517072 | 2013 | 71/70 |
378 | 05 | 258273 | 1984 | 54/52 |
379 | 29 | 981180 | 2002 | 54/53 |
380 | 5 | 94225 | 1974 | 52/54 |
381 | 005 | 7343 | 1986 | 50/52 |
382 | 029 | 214670 | 2005 | 58/57 |
383 | 0029 | 979361 | 2009 | 51/50 |
384 | 29 | 266145 | 1984 | 43/45 |
385 | 005 | 2459 | 1988 | 59/58 |
386 | 29 | 329103 | 1988 | 48/48 |
387 | 5 | 120327 | 1976 | 42/43 |
388 | 029 | 735368 | 1990 | 43/43 |
389 | 39 | 512526 | 1995 | 46/48 |
390 | 0029 | 914236 | 2010 | 53/52 |
391 | 29 | 709372 | 2008 | 43/44 |
392 | 0029 | 970077 | 2010 | 48/50 |
393 | 60 | 11698 | 1980 | 42/44 |
394 | 29 | 732134 | 2008 | 46/47 |
395 | 0029 | 684598 | 2008 | 46/46 |
396 | 29 | 732095 | 2008 | 47/47 |
397 | 0029 | 696396 | 2008 | 53/53 |
398 | 029 | 418174 | 1988 | 44/46 |
399 | 029 | 134622 | 1987 | 42/45 |
400 | 005 | 11054 | 1987 | 42/42 |
401 | 005 | 4523 | 1991 | 42/41 |
402 | 005 | 54744 | 1987 | 44/43 |
403 | 5 | 31121 | 1994 | 70/70 |
404 | 29 | 906534 | 1983 | 47/49 |
405 | 029 | 61964 | 1987 | 63/67 |
Лот №2. Начальная цена – 15 828 758,00 рос.руб. Место дислокации колесных
пар — вагонное депо Иловайск.
№ п/п | № завода | № оси | Год | Толщина обода |
1 | 186 | 5341 | 1991 | 43/45 |
2 | 39 | 517960 | 1987 | 41/41 |
3 | 005 | 19008 | 2004 | 44/44 |
4 | 029 | 601864 | 1996 | 61/63 |
5 | 119 | 32205 | 1979 | 43/44 |
6 | 39 | 14037 | 1983 | 61/63 |
7 | 39 | 45044 | 1983 | 63/64 |
8 | 05 | 7872 | 1981 | 41/41 |
9 | 29 | 564279 | 1989 | 55/56 |
10 | 029 | 121816 | 2004 | 49/50 |
11 | 29 | 101491 | 1987 | 50/48 |
12 | 39 | 39379 | 1991 | 73/75 |
13 | 186 | 1118 | 1988 | 36/36 |
14 | 39 | 23910 | 1996 | 57/56 |
15 | 39 | 20069 | 1994 | 46/47 |
16 | 029 | 815422 | 1986 | 75/75 |
17 | 029 | 708888 | 1990 | 73/73 |
18 | 29 | 58045 | 1977 | 77/77 |
19 | 29 | 883212 | 1983 | 36/37 |
20 | 119 | 9621 | 1986 | 44/45 |
21 | 39 | 59284 | 1985 | 41/43 |
22 | 29 | 411151 | 1980 | 63/63 |
23 | 29 | 228906 | 1984 | 63/65 |
24 | 005 | 48958 | 1990 | 57/59 |
25 | 029 | 905931 | 1986 | 47/48 |
26 | 05 | 180334 | 1985 | 60/59 |
27 | 005 | 1469 | 1990 | 62/62 |
28 | 029 | 372180 | 1993 | 61/61 |
29 | 005 | 43206 | 1989 | 76/76 |
30 | 005 | 30075 | 1995 | 56/56 |
31 | 029 | 437360 | 2007 | 43/40 |
32 | 39 | 12988 | 1985 | 60/60 |
33 | 39 | 338445 | 1985 | 53/55 |
34 | 39 | 611768 | 1983 | 42/43 |
35 | 39 | 33465 | 1984 | 62/64 |
36 | 29 | 313618 | 1987 | 62/62 |
37 | 29 | 898120 | 1986 | 75/77 |
38 | 029 | 9837 | 1987 | 75/77 |
39 | 29 | 107846 | 1983 | 47/48 |
40 | 005 | 44733 | 1990 | 43/43 |
41 | 5 | 126683 | 1965 | 47/48 |
42 | 39 | 14135 | 1975 | 47/47 |
43 | 029 | 612489 | 1995 | 50/50 |
44 | 119 | 16333 | 1980 | 46/46 |
45 | 29 | 307602 | 1980 | 49/51 |
46 | 29 | 524691 | 1985 | 52/52 |
47 | 029 | 979494 | 1987 | 35/40 |
48 | 1216 | 5565 | 2011 | 62/63 |
49 | 29 | 888865 | 1983 | 42/42 |
50 | 39 | 16188 | 1990 | 53/53 |
51 | 0029 | 192543 | 2012 | 62/63 |
52 | 0029 | 191853 | 2012 | 60/62 |
53 | 029 | 520809 | 1989 | 65/69 |
54 | 0029 | 194135 | 2012 | 62/63 |
55 | 0029 | 192654 | 2012 | 63/65 |
56 | 1216 | 5991 | 2011 | 63/63 |
57 | 1216 | 5849 | 2011 | 66/67 |
58 | 1216 | 5754 | 2011 | 64/64 |
59 | 1216 | 7975 | 2005 | 40/40 |
60 | 39 | 52600 | 1993 | 38/38 |
61 | 029 | 440496 | 2007 | 48/48 |
62 | 005 | 7687 | 1987 | 43/43 |
63 | 029 | 18260 | 1987 | 66/66 |
64 | 029 | 372639 | 1993 | 65/65 |
65 | 029 | 300566 | 1992 | 68/68 |
66 | 39 | 37912 | 1981 | 41/42 |
67 | 029 | 83520 | 1987 | 51/52 |
68 | 029 | 233075 | 1992 | 35/37 |
69 | 029 | 426486 | 2007 | 40/40 |
70 | 39 | 618065 | 1989 | 35/35 |
71 | 39 | 110650 | 1988 | 38/38 |
72 | 39 | 23913 | 1988 | 53/53 |
73 | 119 | 7741 | 1991 | 76/76 |
74 | 39 | 510105 | 1982 | 46/46 |
75 | 29 | 670445 | 1981 | 46/47 |
76 | 39 | 615365 | 1988 | 40/41 |
77 | 29 | 385066 | 1984 | 52/53 |
78 | 39 | 61720 | 1984 | 41/42 |
79 | 39 | 35457 | 1990 | 42/45 |
80 | 029 | 585160 | 1989 | 38/40 |
81 | 39 | 519507 | 1981 | 47/48 |
82 | 039 | 6741 | 1998 | 53/54 |
83 | 005 | 68960 | 1989 | 42/42 |
84 | 186 | 1958 | 1974 | 36/38 |
85 | 029 | 749704 | 1990 | 50/50 |
86 | 39 | 96932 | 1989 | 52/52 |
87 | 29 | 16494 | 1977 | 59/59 |
88 | 029 | 853101 | 1999 | 39/39 |
89 | 93 | 753839 | 1982 | 44/44 |
90 | 186 | 5343 | 1988 | 35/36 |
91 | 186 | 6720 | 1987 | 58/60 |
92 | 5 | 70468 | 1971 | 56/56 |
93 | 029 | 292999 | 1988 | 60/60 |
94 | 16 | 19432 | 1977 | 50/50 |
95 | 29 | 7625 | 1976 | 37/38 |
96 | 05 | 261088 | 1982 | 42/43 |
97 | 29 | 71999 | 1979 | 58/60 |
98 | 93 | 30610 | 1963 | 52/54 |
99 | 39 | 41360 | 1980 | 52/53 |
100 | 05 | 4842 | 1981 | 46/47 |
101 | 029 | 388581 | 1988 | 40/41 |
102 | 5 | 19211 | 1978 | 38/38 |
103 | 029 | 3676 | 1991 | 52/52 |
104 | 39 | 69321 | 1971 | 43/45 |
105 | 0029 | 26385 | 2011 | 40/42 |
